審査結果速報
ファイナル審査結果発表!!
| 日本一 | 284 | 松下晃士 | 東京理科大学 |
| 日本二 | 420 | 佐々木 慧 | 九州大学 |
| 日本三 | 576 | 西島 要 | 東京電機大学 |
| 特別賞 | 330 | 斉藤 誠 | 東京電機大学 |
| 342 | 木藤 美和子 | 東京藝術大学 |
セミファイナル審査結果発表!!
| 130 | 藏田 啓嗣 |
| 136 | 中園 幸佑 |
| 284 | 松下晃士 |
| 330 | 斉藤 誠 |
| 342 | 木藤 美和子 |
| 420 | 佐々木 慧 |
| 485 | 浜田 晶則 |
| 573 | 鈴木 政博 |
| 576 | 西島 要 |
| 740 | 横井 丈晃 |
予選通過作品発表 !!
| 009 | 村上 毅晃 |
| 019 | 佐熊 勇亮 |
| 023 | 坪田直 |
| 025 | 福田 充弘 |
| 026 | 薗 広太郎 |
| 035 | 安齋 寿雄 |
| 041 | 紺野 真志 |
| 050 | 池末 聡 |
| 059 | 川西 乃里江 |
| 060 | 杉山 聖昇 |
| 066 | 杉浦 絹代 |
| 070 | 村中奈々 |
| 104 | 早田 大高 |
| 108 | 上島 直樹 |
| 110 | 小林 春美 |
| 113 | 西川 昌志 |
| 115 | 山中裕加 |
| 121 | 土屋 栄子 |
| 124 | 山澤英幸 |
| 129 | 廣瀬 理子 |
| 130 | 藏田 啓嗣 |
| 136 | 中園 幸佑 |
| 139 | 木村 俊介 |
| 149 | 平井 良祐 |
| 154 | 斎藤 芳子 |
| 156 | 山田 奈津子 |
| 157 | 冨田 直希 |
| 158 | 陣内 美佳 |
| 159 | 徳山 史典 |
| 164 | 真田 菜正 |
| 172 | 江川 拓未 |
| 197 | 大瀬戸 雄大 |
| 205 | 小林 亮介 |
| 211 | 三浦 星史 |
| 214 | 布川 悠介 |
| 215 | 貝沼 泉実 |
| 253 | 沼尾 知哉 |
| 258 | 篠原 慶直 |
| 263 | 渡辺 隆保 |
| 267 | 立石 龍壽 |
| 275 | 宇田 雅人 |
| 281 | 田中 涼子 |
| 284 | 松下晃士 |
| 285 | 南野 望 |
| 287 | 高橋 昌之 |
| 288 | 山田 健太朗 |
| 298 | 池谷 翔 |
| 311 | 松田 勇輝 |
| 316 | 居山 直樹 |
| 327 | 高田 雄輝 |
| 328 | 田中麻未也 |
| 330 | 斉藤 誠 |
| 340 | 百田智美 |
| 342 | 木藤 美和子 |
| 351 | 松永 圭太 |
| 369 | 木村 昌人 |
| 371 | 鈴木 智博 |
| 394 | 小清水 一馬 |
| 396 | 宮崎 智寛 |
| 407 | 増田 光 |
| 420 | 佐々木 慧 |
| 427 | 奥野 裕美 |
| 430 | 竹内 吉彦 |
| 431 | 古川 智之 |
| 452 | 石賀 悠也 |
| 459 | 鴨志田 航 |
| 478 | 磯崎裕介 |
| 484 | 山本 恵 |
| 485 | 浜田 晶則 |
| 508 | 泰永 麻希 |
| 523 | 高橋 翔太朗 |
| 533 | 高木 薫 |
| 534 | 木下 慎也 |
| 542 | 小澤 瑞穂 |
| 548 | 坂本 達典 |
| 563 | 高城 聡嗣 |
| 569 | 乙坂 譜美 |
| 572 | 佐々木 良介 |
| 573 | 鈴木 政博 |
| 576 | 西島 要 |
| 588 | 大沼 慈佳 |
| 596 | 辻本 知夏 |
| 597 | 山崎 大樹 |
| 607 | 藤川 知子 |
| 608 | 佐藤 元樹 |
| 613 | 前田 秀人 |
| 626 | 豊後 亜梨紗 |
| 630 | 桑原 一博 |
| 635 | 赤垣 友理 |
| 644 | 今野和仁 |
| 645 | 池上晃司 |
| 662 | 若山範一 |
| 665 | 青木 史晃 |
| 666 | 向井 優佳 |
| 667 | 岡田 晃佳 |
| 672 | 荒木 省吾 |
| 704 | 青柳有依 |
| 713 | 朴真珠 |
| 727 | 滝沢 佑亮 |
| 737 | 野島 将平 |
| 740 | 横井 丈晃 |
| 743 | 井上 湖奈美 |
| 744 | 藤原 康晃 |
| 757 | 岸田 一輝 |
| 761 | 内山ゆり |
以上105作品が選ばれました。